
旅游業(yè)公司股票今日股價 (按漲幅排序)
本文股市數(shù)據(jù)來源于搜狐財經(jīng),數(shù)據(jù)信息為當日股市開盤與收盤股價,不代表本站觀點,建議投資者對此資訊謹慎判斷,據(jù)此入市,風險自擔。
| 名稱 | 價格 | 漲跌幅 |
開盤股價:
| 金德發(fā)展 | 7.83 | +9.97% |
| 國旅聯(lián)合 | 3.52 | +7.98% |
| 桂林旅游 | 6.86 | +7.02% |
| 大連圣亞 | 5.66 | +6.39% |
| 北京旅游 | 6.55 | +5.99% |
| 四川圣達 | 6.05 | +5.77% |
| 西藏旅游 | 3.64 | +5.51% |
| 黃山旅游 | 12.93 | +5.29% |
| 中青旅 | 6.93 | +4.84% |
| 東方賓館 | 2.98 | +4.20% |
收盤股價:

