| 各景區(qū)名稱 | 旺季門票價(jià)格 | 淡季門票價(jià)格 |
| 九寨溝 | 310元(含車票90元) | 160元(含車票80元) |
| 白洋淀 | 285元 | |
| 武夷山 | 250元 | |
| 張家界 | 245元 | |
| 橫店 | 230元(聯(lián)票) | |
| 黃龍 | 200元 | 60元 |
| 黃山 | 200元 | 120元 |
| 布達(dá)拉宮 | 200元 | 100元 |
| 廬山 | 180元 | 135元 |
| 五臺(tái)山 | 168元 | |
| 麗江玉龍雪山 | 160元 | |
| 井岡山 | 156元 | |
| 黃果樹 | 150元 | |
| 少林寺 | 150元 | |
| 烏鎮(zhèn)連票 | 150元 | |
| 三清山 | 150元 | |
| 神農(nóng)架 | 140元 | |
| 石林 | 140元 | |
| 青海湖 | 130元 | |
| 泰山 | 125元 | 100元 |
| 云臺(tái)山 | 120元 | |
| 平遙古城 | 120元 | |
| 峨眉山 | 120元 | 100元 |
| 武當(dāng)山 | 110元 | |
| 無(wú)錫太湖 | 105元 | |
| 三峽大壩 | 105元 | |
| 昆明世界園藝博覽園 | 100元 | |
| 莫高窟 | 100元 | |
| 華山 | 100元 | 50元 |
| 新疆天山天池 | 100元 | 40元 |
| 滁州瑯琊山 | 95元 | |
| 秦兵馬俑 | 90元 | |
| 都江堰 | 90元 | |
| 青城山 | 90元 | |
| 千山 | 80元(通票) | |
| 故宮 | 60元 | 40元 |
| 上海科技館 | 60元 | |
| 承德避暑山莊 | 50元(含博物館) | |
| 嶂石巖 | 50元 | 30元 |
| 八達(dá)嶺長(zhǎng)城 | 45元 | 40元 |
| 孟廟、孟府 | 40元 | |
| 山海關(guān) | 40元 | 20元 |
| 遵義會(huì)議紀(jì)念館 | 40元 | |
| 蘇州虎丘 | 40元 | |
| 頤和園 | 30元 | 20元 |
|
中美合作所舊址和歌樂烈士陵園 |
30元 | |
| 西湖 | 0元 |